- IR Library
- Investors guide
Financial Data
Stability
Interest Coverage Ratio
(Times)
| 2000.3 | 2001.3 | 2002.3 | 2003.3 | 2004.3 | 2005.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.58 | 6.65 | 13.93 | 64.82 | 106.91 | 149.91 |
| 2006.3 | 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | 2011.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.61 | 79.29 | 164.74 | 146.75 | 103.03 | 177.62 |
Debt Equity Ratio
(Times)
| 2000.3 | 2001.3 | 2002.3 | 2003.3 | 2004.3 | 2005.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | 0.55 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 2006.3 | 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | 2011.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Equity Ratio
(%)
| 2000.3 | 2001.3 | 2002.3 | 2003.3 | 2004.3 | 2005.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.3 | 49.5 | 66.9 | 68.2 | 69.4 | 70.6 |
| 2006.3 | 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | 2011.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.1 | 73.9 | 74.7 | 78.4 | 77.6 | 75.6 |
Fixed Ratio
(%)
| 2000.3 | 2001.3 | 2002.3 | 2003.3 | 2004.3 | 2005.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.7 | 61.1 | 55.3 | 51.6 | 47.4 | 40.4 |
| 2006.3 | 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | 2011.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.8 | 40.3 | 36.0 | 34.8 | 35.2 | 34.2 |
Current Ratio
(%)
| 2000.3 | 2001.3 | 2002.3 | 2003.3 | 2004.3 | 2005.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 438.4 | 170.5 | 298.1 | 346.3 | 370.0 | 383.4 |
| 2006.3 | 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | 2011.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 399.5 | 419.7 | 434.8 | 551.2 | 519.4 | 488.6 |